◇ 鐘罩型主要結(jié)構(gòu)尺寸
工廠 代號(hào) |
型號(hào) | 圖號(hào) | 主要尺寸 mm |
工頻電壓 kV r.m.s 不小于 |
雷電全波沖 擊電壓kV peak 不小于 |
污閃 電壓 提高 率 % |
抗張機(jī)械負(fù)荷 kN |
重 量 kg |
|||||||||
結(jié)構(gòu) 高度 H |
盤徑 D |
公稱 爬電 距離 L |
連接 型式 標(biāo)記 |
干 閃絡(luò) |
濕 閃絡(luò) |
1min 濕 耐受 |
擊 穿 |
50% 閃絡(luò) |
耐 受 |
例行 試驗(yàn) |
lh 機(jī)電 試驗(yàn) |
機(jī)電 破壞 不小于 |
|||||
鐘罩型 |
|||||||||||||||||
10304 | XHP-70 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 | |
10301 | XHP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.6 | |
10302 | XHP5-70 | 146 | 280 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.7 | |
10311 | XHP-80 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 6.0 | |
10305 | XHP1-80 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 7.0 | |
10306 | XHP2-80C | 146 | 255 | 432 | 16C | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 7.0 | |
10307 | XHP3-80 | 140 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 6.7 | |
10331 | XHP-100 | 160 | 280 | 430 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.9 | |
10303 | XHP1-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.6 | |
10332 | XHP2-100 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.9 | |
10333 | XHP3-100 | 146 | 320 | 555 | 16 | 110 | 60 | 55 | 130 | 160 | 135 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 11.4 | |
10334 | XHP4-100 | 160 | 270 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 6.8 | |
10341 | XHP-111 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 60 | 120 | 150 | ≈20 | 55.5 | 83.3 | 111 | 7.7 | |||
10341 | XHP-111C | 146 | 255 | 432 | 16C | 100 | 60 | 120 | 150 | ≈20 | 55.5 | 83.3 | 111 | 7.7 | |||
10346 | XHP-120 | 160 | 280 | 430 | 16 | 45 | 120 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.9 | ||||
10347 | XHP1-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 45 | 120 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.6 | ||||
10348 | XHP2-120 | 146 | 255 | 432 | 16 | 42 | 120 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.9 | ||||
10349 | XHP3-20 | 146 | 320 | 555 | 16 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 11.4 | ||||
10351 | XHP-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | 45 | 130 | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.3 | ||||
10352 | XHP4-160 | 155 | 330 | 45 | 20 | 45 | 130 | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.5 | ||||
10353 | XHP1-160 | 146 | 330 | 440 | 20 | 45 | 130 | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.4 | ||||
10345 | XHP2-160 | 170 | 320 | 525 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.5 | ||||
10355 | XHP5-160 | 170 | 330 | 525 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.5 | ||||
10356 | XHP3-160 | 170 | 320 | 550 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.5 | ||||
10357 | XHP6-160C | 165 | 292 | 432 | 20C | 100 | 60 | 130 | 150 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 9.1 | |||
10358 | XHP7-160C | 175 | 320 | 545 | 20C | 110 | 60 | 130 | 160 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.6 | |||
10361 | XHP-190 | 170 | 340 | 556 | 0/24 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 95 | 142. | 190 | 15.0 | ||||
10371 | XHP-210 | 170 | 300 | 450 | 0/24 | 45 | 130 | 130 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 12.5 | ||||
10372 | XHP2-210 | 170 | 300 | 470 | 0/24 | 45 | 130 | 130 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 12.5 | ||||
10373 | XHP1-210 | 170 | 320 | 550 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 14.6 | ||||
10376 | XHP-225 | 170 | 320 | 550 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 112. | 168 | 225 | 14.5 | ||||
10381 | XHP-300 | 195 | 320 | 485 | 24 | 45 | 130 | 140 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 14.6 | ||||
10382 | XHP4-300 | 195 | 380 | 690 | 24 | 60 | 130 | 140 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 21.4 |
◇ 草帽型主要結(jié)構(gòu)尺寸
工廠 代號(hào) |
型號(hào) | 圖號(hào) | 主要尺寸 mm |
工頻電壓 kV r.m.s 不小于 |
雷電全波沖 擊電壓kV peak 不小于 |
污閃 電壓 提高 率 % |
抗張機(jī)械負(fù)荷 kN |
重 量 kg |
|||||||||
結(jié)構(gòu) 高度 H |
盤徑 D |
公稱 爬電 距離 L |
連接 型式 標(biāo)記 |
干 閃絡(luò) |
濕 閃絡(luò) |
1min 濕 耐受 |
擊 穿 |
50% 閃絡(luò) |
耐 受 |
例行 試驗(yàn) |
lh 機(jī)電 試驗(yàn) |
機(jī)電 破壞 不小于 |
|||||
草帽型 | |||||||||||||||||
10200 | XMP-70 | 146 | 350 | 300 | 16 | 40 | 120 | 105 | 35 | 52.5 | 70 | 6.2 | |||||
10201 | XMP-70C | 146 | 350 | 300 | 16C | 40 | 120 | 105 | 35 | 52.5 | 70 | 6.4 | |||||
10204 | XMP-80 | 146 | 330 | 305 | 16 | 40 | 120 | 95 | 40 | 60 | 80 | 5.7 | |||||
10202 | XMP-100 | 146 | 360 | 300 | 16 | 40 | 120 | 105 | 50 | 75 | 100 | 7.3 | |||||
10203 | XMP-100C | 146 | 360 | 300 | 16C | 40 | 120 | 105 | 50 | 75 | 100 | 7.5 | |||||
10205 | XMP-120 | 146 | 360 | 300 | 16 | 40 | 120 | 105 | 60 | 90 | 120 | 7.3 | |||||
10206 | XMP-160 | 155 | 360 | 300 | 20 | 40 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.1 | |||||
10207 | XMP160 | 146 | 425 | 385 | 20 | 45 | 130 | 110 | 80 | 120 | 160 | 10.6 |
◇ 高壓線路復(fù)合傘裙(雙傘型)耐污盤型懸式瓷絕緣子主要結(jié)構(gòu)尺寸
高壓線路復(fù)合傘裙(雙傘型)耐污盤形懸式瓷絕緣子 | ||||||||||||||||
工廠代號(hào) | 型號(hào) | 圖號(hào) | H | D | L |
連接 標(biāo)記 |
工頻濕閃絡(luò) | 擊穿 | 雷電沖擊閃絡(luò) | 工頻污閃電壓 |
h機(jī)電 負(fù)荷 |
機(jī)電 破壞 |
重量 | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 實(shí)測(cè)值 | 提高率 | |||||||||||
10412 | FXWP-120 | 155 | 320 | 420 | 16 | 45 | 70 | 120 | 120 | 200 | 16.0 | 70% | 90 | 120 | ||
10416 | FXWP-160 | 155 | 320 | 420 | 20 | 50 | 67 | 120 | 130 | 200 | 15.5 | 70% | 120 | 160 | ||
10421 | FXWP-210 | 170 | 320 | 440 | 20 | 50 | 67 | 120 | 130 | 200 | 15.4 | 60% | 1575 | 210 | ||
10430 | FXWP-300 | 195 | 320 | 490 | 24 | 50 | 70 | 120 | 130 | 200 | 15.5 | 60% | 225 | 300S |